Ежедневно каждый из нас сталкивается с просмотром телепередач по телевизору. Мы наслаждаемся прекрасным звуком, изображением передаваемого сигнала с приемника антенны. Мы никогда не задумываемся о том, как создается данное изображение, почему на одном телевизоре лучше цветопередача, а на другом такое же изображение выглядит намного хуже. Важно объективно оценивать происходящие с нами вещи.
Сейчас большинство производителей телевизоров занимаются разработкой определенного направления в самом устройстве. Например, компания LG хорошо выпускает матрицы, экраны для телевизоров. Компания Samsung одной из первых перешла на высоко чёткое изображение. Данной компании принадлежит патент на QLED, эта технология позволяет повышать контрастность, четкость изображения, выводимого на экран вашего устройства. При появлении дома у вас данного устройства, вы понимаете разницу в сравнении с другими производителями.
Во время повреждения экранов, происходит расщепление кристаллов, что приводит к появлению черного пятна на экране. При попадании посторонних предметов в телевизор, появляются повреждения экрана, обычно особого смысла ремонтировать такие поломки нет. Но все зависит от степени повреждения вашей матрицы.
В СПб мало кто занимается ремонтом матриц телевизоров, поэтому сложно найти профессионалов по ремонту экранов после повреждения экрана или еще каких-либо поломок. Матрица телевизора занимает отдельную поломку в структуре ремонтов. В нашей мастерской имеется специализированный станок для ремонта матриц экранов, есть специально обученные инженеры по ремонту экранов телевизоров в СПб. Такие ремонты сложны, рискованны с точки зрения технологической части. Поэтому обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту экранов телевизоров в СПб.

Цены на ремонт телевизоров в СПБ
Ниже примерная стоимость, которая может отличаться в зависимости от модели и диагонали телевизораНаименование | Цена (без учета запчастей) | Время работы | Гарантия |
---|---|---|---|
Вызов мастера, определение поломки, дефектация | Бесплатно в случае продолжения ремонта или 1000р. | 30 мин. | - |
Монтаж/демонтаж встроенной техники | 500р. | 20-30 мин. | - |
Доставка в мастерскую | 500р. | 60 мин. | - |
Настройка | 1000р. | 20-30 мин. | - |
Подключение дополнительных устройств | 1000р. | 20-30 мин. | - |
Обновление ОС | 1000р. | 30-40 мин. | - |
Ремонт блока питания | 2000р. | 30-40 мин. | 6 мес. |
Ремонт основной платы | 2500р. | 40-60 мин. | 6 мес. |
Замена светодиодов в матрице | 3500р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Замена планки подсветки | 3500р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Ремонт инвертора | 3500р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Ремонт входа антенны | 2000р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Замена тюнера | 2000р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Ремонт аудио/видео разъемов | 2500р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Прошивка программатором ОС | 3000р. | 2-3 дня | 1 мес. |
Восстановление шлейфов матрицы | 5000р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Замена матрицы | от 50% нового телевизора | 2-3 дня | 1 год |
Ремонт ТВ в зависимости от диагонали | |||
Жидкокристаллические (LCD) | |||
до 19″ (48 см.) | 1000р. | 2-3 дня | 6 мес. |
20 — 23″ (51 — 58 см.) | 1500р. | 2-3 дня | 6 мес. |
24 — 26″ (61 — 66 см.) | 2000р. | 2-3 дня | 6 мес. |
27 — 32″ (68 — 81 см.) | 2500р. | 2-3 дня | 6 мес. |
32 — 36″ (81 — 94 см.) | 3000р. | 2-3 дня | 6 мес. |
37 — 42″ (94 — 107 см.) | 3500р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Свыше 42″ (107 см.) | 4000р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Плазменные | |||
32 — 36″ (81 — 94 см.) | 3000р. | 2-3 дня | 6 мес. |
37 — 42″ (94 — 107 см.) | 3500р. | 2-3 дня | 6 мес. |
47 — 52″ (119 — 132 см.) | 4000р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Свыше 57 (145 см.) | 5000р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Кинескопные | |||
14 — 21″ (37 — 54 см.) | 1000р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Свыше 25″ (63 см. ) | 1500р. | 2-3 дня | 6 мес. |
Ремонтируемые бренды
Akai BBK Daewoo Grundig Hyndai JVC LG Mystery Panasonic Philips Rolsen Samsung Sanyo Sharp Sony Supra Thomson ToshibaА также мы ремонтируем любые другие бренды телевизоров от Эконом до Люкс класса.